Esse Guia de Medidas tem como objeto orientar nossas clientes na hora da compra.
As medidas mencionadas foram baseadas nas dimensões reais de algumas de nossas clientes que usam o PP ao GG. Algumas optam por tamanhos mais justo e outras, mais folgados.
Em caso de dúvidas, estamos à disposição para orientá-las. Nos contacte através de nosso whatsApp (11) 99616.4080 ou nos chame no direct na nossa página do Instagram @inspira.sportwear.
tamanho | busto | cintura | quadril | |
PP (veste 34 ao 36) | 76 ao 81 | 62 ao 66 | 85 ao 93 | |
P (veste 36 ao 40) | 80 ao 90 | 64 ao 75 | 90 ao 100 | |
M (veste 38 ao 42) | 88 ao 98 | 68 ao 80 | 93 ao 104 | |
G (veste 42 ao 44) | 88 ao 100 | 69 ao 83 | 95 ao 110 | |
GG (veste 44 ao 46) | 90 ao 110 | 85 ao 100 | 98 ao 113 | |
* medidas em cm |